合同备案
网上办公
 市场信息  楼盘查询  预售许可证  预售龙虎榜  楼盘展示  退房公示  连续预定公示
 
今日排名时间周期:当前日
本月排名时间周期:当月的1号至当前日
年度排名时间周期:上年的当前日至当前日
如:今日时间:2006年12月4日
今日排名时间周期:
2006-12-4
本月排名时间周期:
2006-12-1至2006-12-4
年度排名时间周期:
2005-12-4至2006-12-4
 
 首页->透明售房->预售龙虎榜->非住宅销售套数排行榜
 
本月(非住宅)排行榜
序号 项目名称 区县 可售面积(万M2) 已售面积(万M2) 销售率
 1  勤勇村住宅(德馨家园)  镇海区  0.09  0.01  7.28%
 2  镇海招宝广场一期  镇海区  1.07  0.07  6.52%
 3  松下国际商务中心  江东区  4.88  0.29  5.89%
 4  兴业城市嘉园8幢、9幢、11幢、20幢  北仑区  0.06  0.00  4.03%
 5  格兰春天1-1  鄞州区  0.75  0.03  3.37%
 6  蓝湾花园二期  科技园区  0.31  0.01  2.50%
 7  绿园大厦  科技园区  3.21  0.06  1.88%
 8  奥林花园南区二期  江北北区  0.43  0.01  1.19%
 9  维科半山佳园  北仑区  0.66  0.01  1.11%
 10  绿城桂花园江辉苑K组团  镇海区  0.31  0.00  1.03%
年度(非住宅)排行榜
序号 项目名称 区县 可售面积(万M2) 已售面积(万M2) 销售率
 1  宁波科技研发基地3C地块二期  科技园区  6.76  6.76  100.00%
 2  宁波科技研发基地3C地块一期  科技园区  1.56  1.56  100.00%
 3  书香晓苑  北仑区  0.04  0.04  94.87%
 4  一舟茗莛  鄞州区  0.09  0.08  91.57%
 5  绿城桂花园J组团  镇海区  0.51  0.45  87.70%
 6  亲亲家园抹云坊  江北北区  0.75  0.66  87.41%
 7  甬江家园  北仑区  0.92  0.80  87.30%
 8  中洲锦苑  鄞州区  0.25  0.21  86.87%
 9  春江花城  鄞州区  0.50  0.43  85.68%
 10  绿城桂花园月湖苑D组团  镇海区  0.19  0.16  83.69%
 
 
首页 | 关于我们 | 网站地图 | 网站招聘 | 免责声明 | 广告招商 | 批评建言

宁波市房产交易中心与宁波市房产产权产籍监理处主办
房产交易咨询电话:0574-87300812 传真:0574-87309471
Copyright © 2001-2007 CNNBFDC.COM All Rights Reserved

    浙ICP备05082368号  宽易科技技术支持
网站管理员信箱:webmaster@cnnbfdc.com
 
宁波市房产交易中心公交车依靠点:203、207、363、3、501、503、809、821、206、364、12、518、525、6、364、809 地图定位